Dolunay ve Yeniay Takvimi
2025–2035 arasındaki bütün yeniay, ilk dördün, dolunay ve son dördün anları — astronomik hesapla, dakika hassasiyetinde ve Türkiye saatiyle (TSİ).
Sıradaki dolunay
26 Eylül 2026 Cumartesi
19:49
15 gün sonra · Türkiye saatiyle
Sıradaki yeniay
10 Ekim 2026 Cumartesi
18:50
29 gün sonra · Türkiye saatiyle
Sıradaki evreler
İlk Dördün
18 Eylül 2026 Cuma · 23:44
Dolunay
26 Eylül 2026 Cumartesi · 19:49
Son Dördün
3 Ekim 2026 Cumartesi · 16:25
Yeniay
10 Ekim 2026 Cumartesi · 18:50
Reklam
Ay evreleri ne anlama gelir?
Ay kendi ışığını üretmez; Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Dünya'dan bakınca Ay'ın ne kadarının aydınlık göründüğü, Ay ile Güneş arasındaki açıya bağlıdır. Bu açı yeniaydan yeniaya ortalama 29.53 günde bir tam tur atar ve yol boyunca dört dönüm noktasından geçer. Takvimdeki saatler bu dört anın tam gerçekleştiği dakikalardır.
Yeniay
Ay ile Güneş aynı boylamda birleşir. Ay'ın aydınlık yüzü tamamen Dünya'nın ters tarafında kaldığı için gökyüzünde görünmez; yeniay gecesi ay ışığı yoktur.
Döngünün başlangıcı sayılır. Geleneksel astrolojide niyet kurmak, yeni bir şeye karar vermek ve tohum atmak için uygun kabul edilen evredir.
- Yeni bir işe, alışkanlığa veya projeye niyet etmek
- Plan yapmak, hedef yazmak
- Sade tutulan başlangıçlar — büyük lansmanlar değil
İlk Dördün
Ay ile Güneş arasındaki açı 90 dereceye ulaşır. Ay'ın yarısı aydınlık görünür ve akşam saatlerinde gökyüzünde yüksekte durur.
Yeniayda kurulan niyetin ilk direncine denk gelir. Karar verme ve engel aşma evresi olarak yorumlanır.
- Başlanan işte ilk düzeltmeyi yapmak
- Kararsız kalınan konuda seçim yapmak
- Aksayan planı yeniden düzenlemek
Dolunay
Ay ile Güneş karşı karşıya gelir (180 derece). Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü tamamen aydınlıktır; gece boyunca gökyüzünde kalır. Dolunay bir gün değil, tek bir andır — takvimdeki saat o andır.
Döngünün doruğu sayılır. Başlanan şeyin sonucunun görüldüğü, biriken şeyin açığa çıktığı evre olarak yorumlanır.
- Tamamlamak, teslim etmek, sonuçlandırmak
- Değerlendirme yapmak, muhasebe
- Bırakmak — biten şeyi kapatmak
Son Dördün
Ay ile Güneş arasındaki açı yeniden 90 dereceye iner, ama bu kez küçülen tarafta. Ay'ın yarısı aydınlıktır ve gece yarısından sonra doğar.
Döngünün toparlanma evresi. Elde kalanı ayıklamak, gereksizi bırakmak için uygun kabul edilir.
- Sadeleştirmek, temizlik, arşivleme
- Biten işin dökümünü çıkarmak
- Dinlenmek, bir sonraki yeniaya hazırlanmak
Evrelerin astronomik tanımı ölçülebilir; yorumları geleneksel aktarımdır ve tavsiye niteliği taşımaz.
Reklam
2026 yılı evre takvimi
2026 yılında 13 dolunay ve 12 yeniay var. Aşağıdaki tabloda yılın bütün evreleri sırasıyla listelenmiştir.
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| Dolunay | 3 Ocak 2026 Cumartesi | 13:03 |
| Son Dördün | 10 Ocak 2026 Cumartesi | 18:49 |
| Yeniay | 18 Ocak 2026 Pazar | 22:52 |
| İlk Dördün | 26 Ocak 2026 Pazartesi | 07:47 |
| Dolunay | 2 Şubat 2026 Pazartesi | 01:09 |
| Son Dördün | 9 Şubat 2026 Pazartesi | 15:43 |
| Yeniay | 17 Şubat 2026 Salı | 15:01 |
| İlk Dördün | 24 Şubat 2026 Salı | 15:28 |
| Dolunay | 3 Mart 2026 Salı | 14:38 |
| Son Dördün | 11 Mart 2026 Çarşamba | 12:39 |
| Yeniay | 19 Mart 2026 Perşembe | 04:24 |
| İlk Dördün | 25 Mart 2026 Çarşamba | 22:18 |
| Dolunay | 2 Nisan 2026 Perşembe | 05:12 |
| Son Dördün | 10 Nisan 2026 Cuma | 07:52 |
| Yeniay | 17 Nisan 2026 Cuma | 14:52 |
| İlk Dördün | 24 Nisan 2026 Cuma | 05:32 |
| Dolunay | 1 Mayıs 2026 Cuma | 20:23 |
| Son Dördün | 10 Mayıs 2026 Pazar | 00:11 |
| Yeniay | 16 Mayıs 2026 Cumartesi | 23:01 |
| İlk Dördün | 23 Mayıs 2026 Cumartesi | 14:11 |
| Dolunay | 31 Mayıs 2026 Pazar | 11:45 |
| Son Dördün | 8 Haziran 2026 Pazartesi | 13:00 |
| Yeniay | 15 Haziran 2026 Pazartesi | 05:54 |
| İlk Dördün | 22 Haziran 2026 Pazartesi | 00:55 |
| Dolunay | 30 Haziran 2026 Salı | 02:57 |
| Son Dördün | 7 Temmuz 2026 Salı | 22:29 |
| Yeniay | 14 Temmuz 2026 Salı | 12:44 |
| İlk Dördün | 21 Temmuz 2026 Salı | 14:06 |
| Dolunay | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 17:36 |
| Son Dördün | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 05:21 |
| Yeniay | 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 20:37 |
| İlk Dördün | 20 Ağustos 2026 Perşembe | 05:46 |
| Dolunay | 28 Ağustos 2026 Cuma | 07:19 |
| Son Dördün | 4 Eylül 2026 Cuma | 10:51 |
| Yeniay | 11 Eylül 2026 Cuma | 06:27 |
| İlk Dördün | 18 Eylül 2026 Cuma | 23:44 |
| Dolunay | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 19:49 |
| Son Dördün | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 16:25 |
| Yeniay | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 18:50 |
| İlk Dördün | 18 Ekim 2026 Pazar | 19:13 |
| Dolunay | 26 Ekim 2026 Pazartesi | 07:12 |
| Son Dördün | 1 Kasım 2026 Pazar | 23:28 |
| Yeniay | 9 Kasım 2026 Pazartesi | 10:02 |
| İlk Dördün | 17 Kasım 2026 Salı | 14:48 |
| Dolunay | 24 Kasım 2026 Salı | 17:54 |
| Son Dördün | 1 Aralık 2026 Salı | 09:09 |
| Yeniay | 9 Aralık 2026 Çarşamba | 03:52 |
| İlk Dördün | 17 Aralık 2026 Perşembe | 08:43 |
| Dolunay | 24 Aralık 2026 Perşembe | 04:28 |
| Son Dördün | 30 Aralık 2026 Çarşamba | 22:00 |
Diğer yıllar
2025–2035 arası tüm yıllar bu sayfada hesaplıdır; ay boşlukta saatleri için takvime göz at.
2025 dolunay ve yeniay takvimi
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| İlk Dördün | 7 Ocak 2025 Salı | 02:56 |
| Dolunay | 14 Ocak 2025 Salı | 01:27 |
| Son Dördün | 21 Ocak 2025 Salı | 23:31 |
| Yeniay | 29 Ocak 2025 Çarşamba | 15:36 |
| İlk Dördün | 5 Şubat 2025 Çarşamba | 11:02 |
| Dolunay | 12 Şubat 2025 Çarşamba | 16:54 |
| Son Dördün | 20 Şubat 2025 Perşembe | 20:33 |
| Yeniay | 28 Şubat 2025 Cuma | 03:45 |
| İlk Dördün | 6 Mart 2025 Perşembe | 19:32 |
| Dolunay | 14 Mart 2025 Cuma | 09:55 |
| Son Dördün | 22 Mart 2025 Cumartesi | 14:30 |
| Yeniay | 29 Mart 2025 Cumartesi | 13:58 |
| İlk Dördün | 5 Nisan 2025 Cumartesi | 05:15 |
| Dolunay | 13 Nisan 2025 Pazar | 03:22 |
| Son Dördün | 21 Nisan 2025 Pazartesi | 04:36 |
| Yeniay | 27 Nisan 2025 Pazar | 22:31 |
| İlk Dördün | 4 Mayıs 2025 Pazar | 16:52 |
| Dolunay | 12 Mayıs 2025 Pazartesi | 19:56 |
| Son Dördün | 20 Mayıs 2025 Salı | 14:59 |
| Yeniay | 27 Mayıs 2025 Salı | 06:02 |
| İlk Dördün | 3 Haziran 2025 Salı | 06:41 |
| Dolunay | 11 Haziran 2025 Çarşamba | 10:44 |
| Son Dördün | 18 Haziran 2025 Çarşamba | 22:19 |
| Yeniay | 25 Haziran 2025 Çarşamba | 13:32 |
| İlk Dördün | 2 Temmuz 2025 Çarşamba | 22:30 |
| Dolunay | 10 Temmuz 2025 Perşembe | 23:37 |
| Son Dördün | 18 Temmuz 2025 Cuma | 03:38 |
| Yeniay | 24 Temmuz 2025 Perşembe | 22:11 |
| İlk Dördün | 1 Ağustos 2025 Cuma | 15:42 |
| Dolunay | 9 Ağustos 2025 Cumartesi | 10:55 |
| Son Dördün | 16 Ağustos 2025 Cumartesi | 08:12 |
| Yeniay | 23 Ağustos 2025 Cumartesi | 09:07 |
| İlk Dördün | 31 Ağustos 2025 Pazar | 09:25 |
| Dolunay | 7 Eylül 2025 Pazar | 21:09 |
| Son Dördün | 14 Eylül 2025 Pazar | 13:33 |
| Yeniay | 21 Eylül 2025 Pazar | 22:54 |
| İlk Dördün | 30 Eylül 2025 Salı | 02:54 |
| Dolunay | 7 Ekim 2025 Salı | 06:48 |
| Son Dördün | 13 Ekim 2025 Pazartesi | 21:13 |
| Yeniay | 21 Ekim 2025 Salı | 15:25 |
| İlk Dördün | 29 Ekim 2025 Çarşamba | 19:21 |
| Dolunay | 5 Kasım 2025 Çarşamba | 16:19 |
| Son Dördün | 12 Kasım 2025 Çarşamba | 08:28 |
| Yeniay | 20 Kasım 2025 Perşembe | 09:47 |
| İlk Dördün | 28 Kasım 2025 Cuma | 09:59 |
| Dolunay | 5 Aralık 2025 Cuma | 02:14 |
| Son Dördün | 11 Aralık 2025 Perşembe | 23:52 |
| Yeniay | 20 Aralık 2025 Cumartesi | 04:44 |
| İlk Dördün | 27 Aralık 2025 Cumartesi | 22:10 |
2027 dolunay ve yeniay takvimi
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| Yeniay | 7 Ocak 2027 Perşembe | 23:25 |
| İlk Dördün | 15 Ocak 2027 Cuma | 23:35 |
| Dolunay | 22 Ocak 2027 Cuma | 15:17 |
| Son Dördün | 29 Ocak 2027 Cuma | 13:56 |
| Yeniay | 6 Şubat 2027 Cumartesi | 18:56 |
| İlk Dördün | 14 Şubat 2027 Pazar | 10:59 |
| Dolunay | 21 Şubat 2027 Pazar | 02:24 |
| Son Dördün | 28 Şubat 2027 Pazar | 08:17 |
| Yeniay | 8 Mart 2027 Pazartesi | 12:30 |
| İlk Dördün | 15 Mart 2027 Pazartesi | 19:25 |
| Dolunay | 22 Mart 2027 Pazartesi | 13:44 |
| Son Dördün | 30 Mart 2027 Salı | 03:54 |
| Yeniay | 7 Nisan 2027 Çarşamba | 02:51 |
| İlk Dördün | 14 Nisan 2027 Çarşamba | 01:57 |
| Dolunay | 21 Nisan 2027 Çarşamba | 01:27 |
| Son Dördün | 28 Nisan 2027 Çarşamba | 23:18 |
| Yeniay | 6 Mayıs 2027 Perşembe | 13:59 |
| İlk Dördün | 13 Mayıs 2027 Perşembe | 07:44 |
| Dolunay | 20 Mayıs 2027 Perşembe | 13:59 |
| Son Dördün | 28 Mayıs 2027 Cuma | 16:58 |
| Yeniay | 4 Haziran 2027 Cuma | 22:40 |
| İlk Dördün | 11 Haziran 2027 Cuma | 13:56 |
| Dolunay | 19 Haziran 2027 Cumartesi | 03:45 |
| Son Dördün | 27 Haziran 2027 Pazar | 07:54 |
| Yeniay | 4 Temmuz 2027 Pazar | 06:02 |
| İlk Dördün | 10 Temmuz 2027 Cumartesi | 21:39 |
| Dolunay | 18 Temmuz 2027 Pazar | 18:45 |
| Son Dördün | 26 Temmuz 2027 Pazartesi | 19:55 |
| Yeniay | 2 Ağustos 2027 Pazartesi | 13:05 |
| İlk Dördün | 9 Ağustos 2027 Pazartesi | 07:54 |
| Dolunay | 17 Ağustos 2027 Salı | 10:29 |
| Son Dördün | 25 Ağustos 2027 Çarşamba | 05:27 |
| Yeniay | 31 Ağustos 2027 Salı | 20:41 |
| İlk Dördün | 7 Eylül 2027 Salı | 21:31 |
| Dolunay | 16 Eylül 2027 Perşembe | 02:04 |
| Son Dördün | 23 Eylül 2027 Perşembe | 13:21 |
| Yeniay | 30 Eylül 2027 Perşembe | 05:36 |
| İlk Dördün | 7 Ekim 2027 Perşembe | 14:48 |
| Dolunay | 15 Ekim 2027 Cuma | 16:47 |
| Son Dördün | 22 Ekim 2027 Cuma | 20:29 |
| Yeniay | 29 Ekim 2027 Cuma | 16:37 |
| İlk Dördün | 6 Kasım 2027 Cumartesi | 11:00 |
| Dolunay | 14 Kasım 2027 Pazar | 06:26 |
| Son Dördün | 21 Kasım 2027 Pazar | 03:48 |
| Yeniay | 28 Kasım 2027 Pazar | 06:24 |
| İlk Dördün | 6 Aralık 2027 Pazartesi | 08:22 |
| Dolunay | 13 Aralık 2027 Pazartesi | 19:09 |
| Son Dördün | 20 Aralık 2027 Pazartesi | 12:11 |
| Yeniay | 27 Aralık 2027 Pazartesi | 23:12 |
2028 dolunay ve yeniay takvimi
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| İlk Dördün | 5 Ocak 2028 Çarşamba | 04:41 |
| Dolunay | 12 Ocak 2028 Çarşamba | 07:03 |
| Son Dördün | 18 Ocak 2028 Salı | 22:26 |
| Yeniay | 26 Ocak 2028 Çarşamba | 18:13 |
| İlk Dördün | 3 Şubat 2028 Perşembe | 22:11 |
| Dolunay | 10 Şubat 2028 Perşembe | 18:04 |
| Son Dördün | 17 Şubat 2028 Perşembe | 11:08 |
| Yeniay | 25 Şubat 2028 Cuma | 13:38 |
| İlk Dördün | 4 Mart 2028 Cumartesi | 12:02 |
| Dolunay | 11 Mart 2028 Cumartesi | 04:06 |
| Son Dördün | 18 Mart 2028 Cumartesi | 02:23 |
| Yeniay | 26 Mart 2028 Pazar | 07:31 |
| İlk Dördün | 2 Nisan 2028 Pazar | 22:16 |
| Dolunay | 9 Nisan 2028 Pazar | 13:27 |
| Son Dördün | 16 Nisan 2028 Pazar | 19:37 |
| Yeniay | 24 Nisan 2028 Pazartesi | 22:47 |
| İlk Dördün | 2 Mayıs 2028 Salı | 05:26 |
| Dolunay | 8 Mayıs 2028 Pazartesi | 22:49 |
| Son Dördün | 16 Mayıs 2028 Salı | 13:43 |
| Yeniay | 24 Mayıs 2028 Çarşamba | 11:16 |
| İlk Dördün | 31 Mayıs 2028 Çarşamba | 10:37 |
| Dolunay | 7 Haziran 2028 Çarşamba | 09:09 |
| Son Dördün | 15 Haziran 2028 Perşembe | 07:28 |
| Yeniay | 22 Haziran 2028 Perşembe | 21:28 |
| İlk Dördün | 29 Haziran 2028 Perşembe | 15:11 |
| Dolunay | 6 Temmuz 2028 Perşembe | 21:11 |
| Son Dördün | 14 Temmuz 2028 Cuma | 23:57 |
| Yeniay | 22 Temmuz 2028 Cumartesi | 06:02 |
| İlk Dördün | 28 Temmuz 2028 Cuma | 20:40 |
| Dolunay | 5 Ağustos 2028 Cumartesi | 11:10 |
| Son Dördün | 13 Ağustos 2028 Pazar | 14:45 |
| Yeniay | 20 Ağustos 2028 Pazar | 13:44 |
| İlk Dördün | 27 Ağustos 2028 Pazar | 04:36 |
| Dolunay | 4 Eylül 2028 Pazartesi | 02:48 |
| Son Dördün | 12 Eylül 2028 Salı | 03:46 |
| Yeniay | 18 Eylül 2028 Pazartesi | 21:24 |
| İlk Dördün | 25 Eylül 2028 Pazartesi | 16:10 |
| Dolunay | 3 Ekim 2028 Salı | 19:25 |
| Son Dördün | 11 Ekim 2028 Çarşamba | 14:57 |
| Yeniay | 18 Ekim 2028 Çarşamba | 05:57 |
| İlk Dördün | 25 Ekim 2028 Çarşamba | 07:53 |
| Dolunay | 2 Kasım 2028 Perşembe | 12:17 |
| Son Dördün | 10 Kasım 2028 Cuma | 00:26 |
| Yeniay | 16 Kasım 2028 Perşembe | 16:18 |
| İlk Dördün | 24 Kasım 2028 Cuma | 03:15 |
| Dolunay | 2 Aralık 2028 Cumartesi | 04:40 |
| Son Dördün | 9 Aralık 2028 Cumartesi | 08:39 |
| Yeniay | 16 Aralık 2028 Cumartesi | 05:06 |
| İlk Dördün | 24 Aralık 2028 Pazar | 00:45 |
| Dolunay | 31 Aralık 2028 Pazar | 19:48 |
2029 dolunay ve yeniay takvimi
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| Son Dördün | 7 Ocak 2029 Pazar | 16:26 |
| Yeniay | 14 Ocak 2029 Pazar | 20:25 |
| İlk Dördün | 22 Ocak 2029 Pazartesi | 22:23 |
| Dolunay | 30 Ocak 2029 Salı | 09:04 |
| Son Dördün | 6 Şubat 2029 Salı | 00:52 |
| Yeniay | 13 Şubat 2029 Salı | 13:32 |
| İlk Dördün | 21 Şubat 2029 Çarşamba | 18:10 |
| Dolunay | 28 Şubat 2029 Çarşamba | 20:10 |
| Son Dördün | 7 Mart 2029 Çarşamba | 10:52 |
| Yeniay | 15 Mart 2029 Perşembe | 07:19 |
| İlk Dördün | 23 Mart 2029 Cuma | 10:33 |
| Dolunay | 30 Mart 2029 Cuma | 05:26 |
| Son Dördün | 5 Nisan 2029 Perşembe | 22:52 |
| Yeniay | 14 Nisan 2029 Cumartesi | 00:40 |
| İlk Dördün | 21 Nisan 2029 Cumartesi | 22:50 |
| Dolunay | 28 Nisan 2029 Cumartesi | 13:37 |
| Son Dördün | 5 Mayıs 2029 Cumartesi | 12:48 |
| Yeniay | 13 Mayıs 2029 Pazar | 16:42 |
| İlk Dördün | 21 Mayıs 2029 Pazartesi | 07:16 |
| Dolunay | 27 Mayıs 2029 Pazar | 21:38 |
| Son Dördün | 4 Haziran 2029 Pazartesi | 04:19 |
| Yeniay | 12 Haziran 2029 Salı | 06:51 |
| İlk Dördün | 19 Haziran 2029 Salı | 12:54 |
| Dolunay | 26 Haziran 2029 Salı | 06:22 |
| Son Dördün | 3 Temmuz 2029 Salı | 20:58 |
| Yeniay | 11 Temmuz 2029 Çarşamba | 18:51 |
| İlk Dördün | 18 Temmuz 2029 Çarşamba | 17:14 |
| Dolunay | 25 Temmuz 2029 Çarşamba | 16:36 |
| Son Dördün | 2 Ağustos 2029 Perşembe | 14:15 |
| Yeniay | 10 Ağustos 2029 Cuma | 04:56 |
| İlk Dördün | 16 Ağustos 2029 Perşembe | 21:55 |
| Dolunay | 24 Ağustos 2029 Cuma | 04:51 |
| Son Dördün | 1 Eylül 2029 Cumartesi | 07:33 |
| Yeniay | 8 Eylül 2029 Cumartesi | 13:44 |
| İlk Dördün | 15 Eylül 2029 Cumartesi | 04:29 |
| Dolunay | 22 Eylül 2029 Cumartesi | 19:29 |
| Son Dördün | 30 Eylül 2029 Pazar | 23:57 |
| Yeniay | 7 Ekim 2029 Pazar | 22:15 |
| İlk Dördün | 14 Ekim 2029 Pazar | 14:09 |
| Dolunay | 22 Ekim 2029 Pazartesi | 12:28 |
| Son Dördün | 30 Ekim 2029 Salı | 14:32 |
| Yeniay | 6 Kasım 2029 Salı | 07:24 |
| İlk Dördün | 13 Kasım 2029 Salı | 03:35 |
| Dolunay | 21 Kasım 2029 Çarşamba | 07:03 |
| Son Dördün | 29 Kasım 2029 Perşembe | 02:48 |
| Yeniay | 5 Aralık 2029 Çarşamba | 17:52 |
| İlk Dördün | 12 Aralık 2029 Çarşamba | 20:50 |
| Dolunay | 21 Aralık 2029 Cuma | 01:47 |
| Son Dördün | 28 Aralık 2029 Cuma | 12:49 |
2030 dolunay ve yeniay takvimi
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| Yeniay | 4 Ocak 2030 Cuma | 05:50 |
| İlk Dördün | 11 Ocak 2030 Cuma | 17:06 |
| Dolunay | 19 Ocak 2030 Cumartesi | 18:54 |
| Son Dördün | 26 Ocak 2030 Cumartesi | 21:14 |
| Yeniay | 2 Şubat 2030 Cumartesi | 19:08 |
| İlk Dördün | 10 Şubat 2030 Pazar | 14:50 |
| Dolunay | 18 Şubat 2030 Pazartesi | 09:20 |
| Son Dördün | 25 Şubat 2030 Pazartesi | 04:58 |
| Yeniay | 4 Mart 2030 Pazartesi | 09:35 |
| İlk Dördün | 12 Mart 2030 Salı | 11:48 |
| Dolunay | 19 Mart 2030 Salı | 20:57 |
| Son Dördün | 26 Mart 2030 Salı | 12:51 |
| Yeniay | 3 Nisan 2030 Çarşamba | 01:03 |
| İlk Dördün | 11 Nisan 2030 Perşembe | 05:57 |
| Dolunay | 18 Nisan 2030 Perşembe | 06:20 |
| Son Dördün | 24 Nisan 2030 Çarşamba | 21:39 |
| Yeniay | 2 Mayıs 2030 Perşembe | 17:12 |
| İlk Dördün | 10 Mayıs 2030 Cuma | 20:12 |
| Dolunay | 17 Mayıs 2030 Cuma | 14:19 |
| Son Dördün | 24 Mayıs 2030 Cuma | 07:57 |
| Yeniay | 1 Haziran 2030 Cumartesi | 09:22 |
| İlk Dördün | 9 Haziran 2030 Pazar | 06:36 |
| Dolunay | 15 Haziran 2030 Cumartesi | 21:41 |
| Son Dördün | 22 Haziran 2030 Cumartesi | 20:20 |
| Yeniay | 1 Temmuz 2030 Pazartesi | 00:35 |
| İlk Dördün | 8 Temmuz 2030 Pazartesi | 14:02 |
| Dolunay | 15 Temmuz 2030 Pazartesi | 05:12 |
| Son Dördün | 22 Temmuz 2030 Pazartesi | 11:08 |
| Yeniay | 30 Temmuz 2030 Salı | 14:11 |
| İlk Dördün | 6 Ağustos 2030 Salı | 19:43 |
| Dolunay | 13 Ağustos 2030 Salı | 13:44 |
| Son Dördün | 21 Ağustos 2030 Çarşamba | 04:15 |
| Yeniay | 29 Ağustos 2030 Perşembe | 02:07 |
| İlk Dördün | 5 Eylül 2030 Perşembe | 00:56 |
| Dolunay | 12 Eylül 2030 Perşembe | 00:18 |
| Son Dördün | 19 Eylül 2030 Perşembe | 22:57 |
| Yeniay | 27 Eylül 2030 Cuma | 12:55 |
| İlk Dördün | 4 Ekim 2030 Cuma | 06:56 |
| Dolunay | 11 Ekim 2030 Cuma | 13:47 |
| Son Dördün | 19 Ekim 2030 Cumartesi | 17:50 |
| Yeniay | 26 Ekim 2030 Cumartesi | 23:17 |
| İlk Dördün | 2 Kasım 2030 Cumartesi | 14:56 |
| Dolunay | 10 Kasım 2030 Pazar | 06:30 |
| Son Dördün | 18 Kasım 2030 Pazartesi | 11:32 |
| Yeniay | 25 Kasım 2030 Pazartesi | 09:46 |
| İlk Dördün | 2 Aralık 2030 Pazartesi | 01:57 |
| Dolunay | 10 Aralık 2030 Salı | 01:41 |
| Son Dördün | 18 Aralık 2030 Çarşamba | 03:01 |
| Yeniay | 24 Aralık 2030 Salı | 20:32 |
| İlk Dördün | 31 Aralık 2030 Salı | 16:36 |
2031 dolunay ve yeniay takvimi
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| Dolunay | 8 Ocak 2031 Çarşamba | 21:26 |
| Son Dördün | 16 Ocak 2031 Perşembe | 15:47 |
| Yeniay | 23 Ocak 2031 Perşembe | 07:31 |
| İlk Dördün | 30 Ocak 2031 Perşembe | 10:43 |
| Dolunay | 7 Şubat 2031 Cuma | 15:46 |
| Son Dördün | 15 Şubat 2031 Cumartesi | 01:50 |
| Yeniay | 21 Şubat 2031 Cuma | 18:49 |
| İlk Dördün | 1 Mart 2031 Cumartesi | 07:02 |
| Dolunay | 9 Mart 2031 Pazar | 07:30 |
| Son Dördün | 16 Mart 2031 Pazar | 09:36 |
| Yeniay | 23 Mart 2031 Pazar | 06:49 |
| İlk Dördün | 31 Mart 2031 Pazartesi | 03:32 |
| Dolunay | 7 Nisan 2031 Pazartesi | 20:21 |
| Son Dördün | 14 Nisan 2031 Pazartesi | 15:58 |
| Yeniay | 21 Nisan 2031 Pazartesi | 19:57 |
| İlk Dördün | 29 Nisan 2031 Salı | 22:20 |
| Dolunay | 7 Mayıs 2031 Çarşamba | 06:40 |
| Son Dördün | 13 Mayıs 2031 Salı | 22:07 |
| Yeniay | 21 Mayıs 2031 Çarşamba | 10:17 |
| İlk Dördün | 29 Mayıs 2031 Perşembe | 14:20 |
| Dolunay | 5 Haziran 2031 Perşembe | 14:58 |
| Son Dördün | 12 Haziran 2031 Perşembe | 05:21 |
| Yeniay | 20 Haziran 2031 Cuma | 01:25 |
| İlk Dördün | 28 Haziran 2031 Cumartesi | 03:19 |
| Dolunay | 4 Temmuz 2031 Cuma | 22:01 |
| Son Dördün | 11 Temmuz 2031 Cuma | 14:50 |
| Yeniay | 19 Temmuz 2031 Cumartesi | 16:40 |
| İlk Dördün | 27 Temmuz 2031 Pazar | 13:35 |
| Dolunay | 3 Ağustos 2031 Pazar | 04:46 |
| Son Dördün | 10 Ağustos 2031 Pazar | 03:24 |
| Yeniay | 18 Ağustos 2031 Pazartesi | 07:32 |
| İlk Dördün | 25 Ağustos 2031 Pazartesi | 21:40 |
| Dolunay | 1 Eylül 2031 Pazartesi | 12:21 |
| Son Dördün | 8 Eylül 2031 Pazartesi | 19:14 |
| Yeniay | 16 Eylül 2031 Salı | 21:47 |
| İlk Dördün | 24 Eylül 2031 Çarşamba | 04:20 |
| Dolunay | 30 Eylül 2031 Salı | 21:58 |
| Son Dördün | 8 Ekim 2031 Çarşamba | 13:50 |
| Yeniay | 16 Ekim 2031 Perşembe | 11:21 |
| İlk Dördün | 23 Ekim 2031 Perşembe | 10:36 |
| Dolunay | 30 Ekim 2031 Perşembe | 10:33 |
| Son Dördün | 7 Kasım 2031 Cuma | 10:02 |
| Yeniay | 15 Kasım 2031 Cumartesi | 00:10 |
| İlk Dördün | 21 Kasım 2031 Cuma | 17:45 |
| Dolunay | 29 Kasım 2031 Cumartesi | 02:19 |
| Son Dördün | 7 Aralık 2031 Pazar | 06:20 |
| Yeniay | 14 Aralık 2031 Pazar | 12:06 |
| İlk Dördün | 21 Aralık 2031 Pazar | 03:01 |
| Dolunay | 28 Aralık 2031 Pazar | 20:33 |
2032 dolunay ve yeniay takvimi
| Evre | Tarih | Saat (TSİ) |
|---|---|---|
| Son Dördün | 6 Ocak 2032 Salı | 01:04 |
| Yeniay | 12 Ocak 2032 Pazartesi | 23:07 |
| İlk Dördün | 19 Ocak 2032 Pazartesi | 15:14 |
| Dolunay | 27 Ocak 2032 Salı | 15:53 |
| Son Dördün | 4 Şubat 2032 Çarşamba | 16:49 |
| Yeniay | 11 Şubat 2032 Çarşamba | 09:24 |
| İlk Dördün | 18 Şubat 2032 Çarşamba | 06:29 |
| Dolunay | 26 Şubat 2032 Perşembe | 10:43 |
| Son Dördün | 5 Mart 2032 Cuma | 04:47 |
| Yeniay | 11 Mart 2032 Perşembe | 19:25 |
| İlk Dördün | 18 Mart 2032 Perşembe | 23:57 |
| Dolunay | 27 Mart 2032 Cumartesi | 03:46 |
| Son Dördün | 3 Nisan 2032 Cumartesi | 13:10 |
| Yeniay | 10 Nisan 2032 Cumartesi | 05:39 |
| İlk Dördün | 17 Nisan 2032 Cumartesi | 18:25 |
| Dolunay | 25 Nisan 2032 Pazar | 18:10 |
| Son Dördün | 2 Mayıs 2032 Pazar | 19:02 |
| Yeniay | 9 Mayıs 2032 Pazar | 16:36 |
| İlk Dördün | 17 Mayıs 2032 Pazartesi | 12:44 |
| Dolunay | 25 Mayıs 2032 Salı | 05:37 |
| Son Dördün | 31 Mayıs 2032 Pazartesi | 23:51 |
| Yeniay | 8 Haziran 2032 Salı | 04:32 |
| İlk Dördün | 16 Haziran 2032 Çarşamba | 06:00 |
| Dolunay | 23 Haziran 2032 Çarşamba | 14:32 |
| Son Dördün | 30 Haziran 2032 Çarşamba | 05:12 |
| Yeniay | 7 Temmuz 2032 Çarşamba | 17:42 |
| İlk Dördün | 15 Temmuz 2032 Perşembe | 21:32 |
| Dolunay | 22 Temmuz 2032 Perşembe | 21:51 |
| Son Dördün | 29 Temmuz 2032 Perşembe | 12:25 |
| Yeniay | 6 Ağustos 2032 Cuma | 08:12 |
