Mayıs 2034 Ay Boşlukta Saatleri
Mayıs 2034 ayında 14 ay boşlukta dönemi var; bunlar toplam 6 gün 8 saat 39 dakika sürüyor ve ayın 14 gününe yayılıyor. Takvimde kırmızı saatler boşluk aralıklarını gösterir; gün detayı için güne tıkla. Tüm saatler Türkiye saatiyle (TSİ).
Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Cmt
Paz
Reklam
Dönem listesi
| Başlangıç | Bitiş | Süre | Burç | Son açı |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mayıs 17:30 | 2 Mayıs 12:34 | 19 saat 4 dakika | Terazi → Akrep | Neptün ☍ karşıt |
| 4 Mayıs 22:57 | 5 Mayıs 01:21 | 2 saat 24 dakika | Akrep → Yay | Merkür ☍ karşıt |
| 6 Mayıs 19:00 | 7 Mayıs 13:14 | 18 saat 14 dakika | Yay → Oğlak | Neptün △ üçgen |
| 9 Mayıs 05:52 | 9 Mayıs 23:15 | 17 saat 24 dakika | Oğlak → Kova | Neptün □ kare |
| 11 Mayıs 16:10 | 12 Mayıs 06:26 | 14 saat 16 dakika | Kova → Balık | Mars △ üçgen |
| 14 Mayıs 00:55 | 14 Mayıs 10:13 | 9 saat 19 dakika | Balık → Koç | Venüs □ kare |
| 16 Mayıs 06:31 | 16 Mayıs 11:06 | 4 saat 35 dakika | Koç → Boğa | Venüs ⚹ sekstil |
| 18 Mayıs 06:12 | 18 Mayıs 10:29 | 4 saat 17 dakika | Boğa → İkizler | Güneş ☌ kavuşum |
| 20 Mayıs 06:45 | 20 Mayıs 10:26 | 3 saat 41 dakika | İkizler → Yengeç | Mars ☌ kavuşum |
| 21 Mayıs 21:56 | 22 Mayıs 13:00 | 15 saat 4 dakika | Yengeç → Aslan | Neptün □ kare |
| 24 Mayıs 09:51 | 24 Mayıs 19:34 | 9 saat 43 dakika | Aslan → Başak | Merkür ⚹ sekstil |
| 26 Mayıs 22:43 | 27 Mayıs 06:02 | 7 saat 19 dakika | Başak → Terazi | Merkür □ kare |
| 29 Mayıs 13:19 | 29 Mayıs 18:41 | 5 saat 22 dakika | Terazi → Akrep | Merkür △ üçgen |
| 31 Mayıs 09:28 | 1 Haziran 07:26 | 21 saat 59 dakika | Akrep → Yay | Satürn △ üçgen |
Reklam
Sık sorulan sorular
- Mayıs 2034 ayında kaç ay boşlukta dönemi var?
- Mayıs 2034 ayında 14 ay boşlukta dönemi var ve bunlar toplam 6 gün 8 saat 39 dakika sürüyor.
- Mayıs 2034 ayının en uzun boşluk dönemi hangisi?
- En uzun dönem 31 Mayıs 09:28 – 1 Haziran 07:26 arasında ve 21 saat 59 dakika sürüyor.
- Takvimdeki kırmızı saatler ne anlama geliyor?
- Kırmızı yazılan saatler o gün içindeki ay boşlukta aralığını gösterir. Aralığın başlangıcı Ay'ın bulunduğu burçtaki son kesin açısının anı, bitişi ise Ay'ın yeni burca giriş anıdır. Güne tıklayarak o günün ayrıntılı dökümünü görebilirsin.
- Boşluk aralığı gece yarısını aşarsa ne olur?
- Aralık iki güne yayılır ve her iki günün sayfasında da görünür. Bitiş saati başlangıçtan küçük görünüyorsa aralık ertesi güne sarkıyor demektir; gün sayfasında bitiş tarihi ayrıca yazılır.
- Saatler hangi saat dilimine göre?
- Bütün saatler Türkiye saatiyle (TSİ, UTC+3) verilmiştir. Yabancı kaynaklar genellikle UTC kullandığı için aradaki 3 saatlik fark tarihi bir gün kaydırabilir.